Особенности модели:
• Сдвижная платформа с гидравлическим приводом
• Профессиональная лебедка LPRO с тяговым усилием 6.3 тонны
• Грузоподъемность: 5680 кг
• Размеры платформы: 6400×2500 мм
• Погрузочная высота: 1300 мм
Технические характеристики:
-
Шасси: JAC N120
-
Колесная формула: 4×2
-
Двигатель: ISF3.8S5168 (166 л.с.)
-
Экологический класс: Евро-5
-
Топливный бак: 210 л
-
Габаритные размеры: 8300×2345×2450 мм
Комплектация:
• 9 такелажных петель
• Трос длиной 30 метров
• 2 крепежных ремня для фиксации автомобиля
• Освещение рабочей зоны
• Проблесковый маячок
• Стальной решетчатый каркас платформы
• Рифленый настил
Преимущества:
-
Надежная гидравлика
-
Система фиксации груза
-
Адаптация к российским условиям эксплуатации
-
Двухконтурная пневматическая тормозная система с ABS
-
Гарантия 3 года или 200 000 км
Эвакуатор оснащен современной системой погрузки, включающей плавное опускание платформы и эффективную лебедку для безопасной транспортировки автомобилей. Конструкция платформы и системы крепления обеспечивают надежную фиксацию эвакуируемого транспорта.
Данная модель идеально подходит для:
-
Служб эвакуации
-
Автосервисов
-
Страховых компаний
-
Частного использования
Автомобиль полностью готов к работе и соответствует всем требованиям для осуществления эвакуационных работ.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общие параметры шасси | |
| Модель | N120 |
| Габаритные размеры (мм) | 8287×2345×2410 |
| Монтажная длина (мм) | 6805 |
| Колесная база (мм) | 5300 |
| Колея (мм) | 1927 / 1803 |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 4030 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7950 |
| Полная масса (кг) | 11980 |
| Двигатель | |
| Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR |
| Объем (куб.см) | 3760 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (112kw/2600) |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 592/1300-1700 |
| Трансмиссия | |
| Тип КПП | механическая |
| Количество ступеней | 6 |
| Ведущий мост | 4.875 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 8.5 |
| Шины и топливная система | |
| Шины | 245/70R19.5 |
| Топливный бак (л) | 210 |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | |
| Тип | пневматическая |
| Комфорт | |
| Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3 | стандарт |
| Пепельницы | стандарт |
| Полки в кабине | стандарт |
| Солнцезащитные козырьки | стандарт |
| Ящик для инструментов | стандарт |
| Зеркала с подогревом | стандарт |
| Регулируемая рулевая колонка | стандарт |
| Антискользящая подножка | стандарт |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Круиз-контроль | стандарт |
| Кондиционер | опция |
| Безопасность | |
| Ремень безопасности | стандарт |
| Энергопоглощающий бампер | стандарт |
| АБС | стандарт |
| Дневные ходовые огни | стандарт |
| Противотуманные фары | нет |
| Зуммер заднего хода | стандарт |
| Горный тормоз | стандарт |
| Регулировка фар | стандарт |
| Адаптация для России | |
| Топливный фильтр с подогревом | стандарт |
| Отопитель повышенной мощности | стандарт |
| Морозоустойчивые детали | стандарт |
| Свечи накаливания | стандарт |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт |
| Москитная сетка и экран на радиатор | стандарт |
| Защита двигателя и КПП | нет |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт |
| ТЭН масляного картера | стандарт |
| ТЭН топливной системы | стандарт |
| Webasto | опция |
| Дополнительное оборудование | |
| Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт |
| Буксировочный крюк | стандарт |
| Тахометр | стандарт |
| Коробка отбора мощности | опция |
| Разъем для тахографа | стандарт |
| Проводка под тахограф | стандарт |
| Тахограф | опция |
| Спойлер | опция |
| Эвакуатор | |
| Тяговое усилие лебедки (т) | 6 |
| Длина троса (м) | 20 |
| Тип лебедки | гидравлическая, профессиональная |
| Тип платформы | сдвижная |
| Размеры платформы (мм) | 6650×2300 |
| Цвет | черный |
| Настил платформы | чечевица, с отверстиями |
| Гидромагистрали | стальные трубки |
| Защита распределителя | пластиковый ящик с замком |
| Колесные упоры | 2 шт |
| Ремни с натяжным устройством | 2 шт |
| Проблесковый маячок | 1 шт |
| Фара освещения платформы | 1 шт |
| Снаряженная масса (кг) | 6300 |
| Грузоподъемность (кг) | 568 |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0