Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Благодаря тщательной адаптации под российские условия эксплуатации, автомобиль демонстрирует превосходные характеристики в различных дорожных и климатических условиях.
Модель оснащена комфортабельной трехместной кабиной, отличающейся современным дизайном и эргономичным интерьером. Внушительная колесная база 3360 мм обеспечивает отличную устойчивость и комфорт при движении.
Технические характеристики шасси впечатляют: полная масса автомобиля составляет 3500 кг, под капотом установлен надежный двигатель JX493ZLQ4, созданный с использованием технологии Isuzu и соответствующий экологическому стандарту Евро-4. Топливный бак объемом 83 литра гарантирует значительную автономность при эксплуатации.
Эти характеристики в совокупности делают AMBERTRUCK JL привлекательным предложением для коммерческих перевозок в России.
Технические характеристики:
Категория | Параметр | Характеристика |
---|---|---|
Двигатель | Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
Экологический класс | 4 | |
Рабочий объём | 2771 см³ | |
Максимальная мощность | 80 кВт (109 л.с.) при 3600 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 260 Нм при 2000 об/мин | |
Количество цилиндров | 4 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 93 / 102 мм | |
Степень сжатия | 17.2 | |
Топливная система | Common-rail, Bosch | |
Система управления | Delphi | |
Система наддува | Honeywell | |
Обработка выхлопа | Катализатор | |
Расход топлива | 9 л/100км | |
Электрика | Генератор 80А, аккумулятор 12В 80Ач | |
Напряжение бортовой сети | 12 В | |
Ограничитель скорости | Нет | |
Ресурс двигателя | До 500`000 км | |
Трансмиссия | КПП | 5-ступенчатая ручная |
Автоматическая КПП | - | |
Вывод КОМ | - | |
Отношение главной передачи | 6.142 | |
Тормозная система | Тип | Гидравлическая |
Тормозные механизмы | Барабанные спереди и сзади | |
Подвеска | Передняя | Рессорная |
Задняя | Рессорная | |
Рессоры | Спереди: 7, сзади: 4+5 | |
Шины | Размер | 7.0 R16 LT |
Скоростной индекс | N | |
Жидкости | Топливный бак | 83 л |
Бачок омывателя | 1.6 л | |
Кондиционер | Хладагент R134a | |
Динамические характеристики | Максимальная скорость | 100 км/ч |
Максимальный преодолеваемый подъём | 30% | |
Тип кабины | Узкая | |
Число мест | 3 | |
Массы | Максимальная масса авто | 3500 кг |
Снаряжённая масса | 1940 кг | |
Грузоподъёмность | 1560 кг | |
Нагрузка на оси | Передняя: 1750 кг, задняя: 3550 кг | |
Габариты | Колёсная база | 3360 мм |
Длина шасси | 1081 мм | |
Свесы | Передний: 1081 мм, задний: 1460 мм | |
Монтажная длина рамы | 4347 мм | |
Ширина | Рама: 700 мм, лонжероны: 65 мм | |
Кабина | Без зеркал: 1690 мм, с зеркалами: 1880 мм | |
Высота кабины | 1951 мм | |
Дорожный просвет | 195 мм | |
Колея | Передняя: 1385 мм, задняя: 1564 мм |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0