Благодаря проведенной адаптации под российские реалии, автомобиль демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики в отечественных условиях.
Модель оснащена комфортабельной кабиной, вмещающей до шести человек, и отличается внушительной колесной базой 3085 мм. Современный дизайн интерьера и продуманная эргономика создают комфортные условия для водителя и пассажиров.
Технические параметры шасси впечатляют: полная масса автомобиля составляет 2820 кг, а под капотом установлен турбированный двигатель мощностью 128 лошадиных сил (94 кВт). Топливный бак объемом 64 литра обеспечивает достаточную автономность при эксплуатации.
Эти характеристики в совокупности сделали AMBERTRUCK WORK одним из востребованных пикапов на российском рынке.
Технические характеристики:
| Категория | Параметр | Характеристика |
|---|---|---|
| Двигатель | Наименование | 4D25 |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом | |
| Экологический класс | 4 | |
| Рабочий объём | 2478 см³ | |
| Максимальная мощность | 128 л.с. (94 кВт) при 4000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 310 Нм при 1800-2600 об/мин | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 94 / 87.4 мм | |
| Степень сжатия | 17 | |
| Топливная система | Common-Rail, Bosch CRI1-18 | |
| Система управления | Электронная, Bosch EDC17C63 | |
| Система наддува | GT15Z, Garrett | |
| Максимальное давление наддува | 350 кПа | |
| Обработка выхлопа | Катализатор | |
| Фазы газораспределения | Впускные и выпускные клапаны (изменение фаз - да) | |
| Электрика | Генератор 120 А, аккумулятор 80 Ач, напряжение 12 В | |
| Трансмиссия | КПП | 5-ступенчатая ручная Magna C530 |
| Передаточные числа | Передние: 3.768, 2.249, 1.404, 1.000, 0.81 / Задняя: 3.874 | |
| Привод | Полный, подключаемый | |
| Понижающий ряд | 2.48 | |
| Управление приводом | Электронное | |
| Дополнительная блокировка | Дифференциал задней оси | |
| Тормозная система | Тип | Гидравлическая |
| Тормозные механизмы | Дисковые спереди и сзади | |
| Подвеска | Передняя | Независимая, торсионная со стабилизатором 30 мм |
| Задняя | Зависимая, 7-листовые рессоры | |
| Шины | Размер | 245/70 R16 |
| Индекс несущей способности | 111 | |
| Скоростной индекс | S | |
| Жидкости | Топливный бак | 64 л |
| Бачок омывателя | 2.2 л | |
| Кондиционер | Хладагент R134a | |
| Эксплуатационные характеристики | Расход топлива | 7.3 л/100 км |
| Ресурс двигателя | 400 тыс. км или 10 лет | |
| Массы | Максимальная масса авто | 2820 кг |
| Снаряжённая масса | 1925 кг | |
| Грузоподъёмность | 872 кг | |
| Максимальная масса автопоезда | 2797 кг | |
| Нагрузка на оси | Передняя: 1310 кг, задняя: 1680 кг | |
| Габариты | Размеры (ДхШхВ) | 5345 × 1828 × 1782 мм |
| Колёсная база | 3085 мм | |
| Свесы | Передний: 965 мм, задний: 1295 мм | |
| Колея | Передняя: 1535 мм, задняя: 1540 мм | |
| Грузовая платформа | Размеры: 1475 × 1475 × 500 мм, площадь: 2.18 м², объём: 1342 л | |
| Дорожный просвет | 200 мм | |
| Углы | Въезд: 26°, съезд: 22°, рампа: 18.5° | |
| Проходимость | Глубина брода: 450 мм, максимальный подъём: 40% |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0