JAC N120 представляет собой универсальное решение для бизнеса, сочетающее в себе экономичность, мощность и комфорт. Эта модель отличается оптимальными габаритами и способностью перевозить грузы массой до 7690 кг на любые расстояния.
Благодаря полной массе 11990 кг грузовик освобождён от необходимости установки системы "Платон", что существенно снижает эксплуатационные расходы. Автомобиль полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации и демонстрирует стабильную работу в различных климатических условиях.
Просторная двухдверная кабина с откидной конструкцией является одной из самых вместительных в своём классе. Эргономичное рабочее место водителя оснащено регулируемой рулевой колонкой и настраиваемым сиденьем, а управление мультимедиа и круиз-контролем выведено на рулевое колесо для максимального удобства.
В основе автомобиля лежит надёжный четырёхцилиндровый турбодизельный двигатель Cummins ISF3.8S5168 объёмом 3,76 литра. При среднем расходе топлива 15 л/100 км мотор обеспечивает внушительный ресурс в 600 000 километров.
Модель доступна с тремя вариантами колёсной базы: короткой (3845 мм), средней (4700 мм) и длинной (5300 мм), что позволяет подобрать оптимальное решение для различных типов грузовых надстроек.
Технические характеристики
| Характеристика | N120 SHORT | N120 NORMAL | N120 LONG |
|---|---|---|---|
| Кабина | |||
| Спальное место | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Двигатель | |||
| Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR |
| Объем (л) | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Мощность (л.с.) | 166/2600 (122kW) | 166/2600 (122kW) | 166/2600 (122kW) |
| Крутящий момент (Нм) | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 |
| Трансмиссия | |||
| КПП | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая |
| Ведущий мост | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| Габаритные размеры | |||
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 7072×2345×2410 | 8287×2345×2410 | 8887×2345×2410 |
| Монтажная длина (мм) | 4990 | 6205 | 6805 |
| Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 |
| Колея (мм) | 1927/1803 | 1927/1803 | 1927/1803 |
| Масса (кг) | |||
| Снаряженная | 3950 | 4030 | 4080 |
| Грузоподъемность | 8030 | 7950 | 7900 |
| Полная | 11980 | 11980 | 11980 |
| Нагрузка на оси (кг) | 4200/8200 | 4200/8200 | 4200/8200 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 |
| Дорожный просвет (мм) | 186 | 186 | 186 |
| Угол подъема (%) | 30 | 30 | 30 |
| Радиус поворота (м) | 7.5 | 8.5 | 9 |
| Комплектация | |||
| Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| Топливный бак (л) | 210 | 210 | 210 |
| Аккумуляторы | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0