JAC N410 — это тяжёлый самосвал с колёсной формулой 8×4, предназначенный для перевозки значительных объёмов грузов в сложных условиях. Грузоподъёмность составляет 31 тонну, а объём кузова — 26 кубических метров. Самосвал оснащён мощным турбодизельным двигателем Weichai объёмом 12 литров и мощностью 423 лошадиные силы. Кабина предлагает комфортные условия для водителя, включая пневмосиденье, кондиционер и другие удобства. JAC N410 оснащён современными системами безопасности и доступен с двумя типами кузова: прямоугольным и U-образным.
Самосвал JAC N410 — это надёжный помощник в строительстве, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве. Он подходит для транспортировки различных материалов, включая песок, гравий, камень, строительный мусор и грунт, по любым типам покрытий. Благодаря своей высокой грузоподъёмности JAC N410 эффективно справляется с крупными объёмами работ.
Модель с колёсной формулой 8×4 оснащена кузовом объёмом 26 кубических метров и рассчитана на перевозку 31 тонны груза. Она оборудована шестицилиндровым турбодизельным двигателем Weichai объёмом 12 литров, соответствующим экологическому классу Евро-5, и 12-ступенчатой механической коробкой передач Fast. Мощность двигателя составляет 423 лошадиные силы, а крутящий момент — 2060 Нм, что обеспечивает отличные показатели эффективности и экономичности.
Кабина JAC N410 просторная и эргономичная, с местом для отдыха. Пневмосиденье с четырёхсторонней регулировкой обеспечивает комфорт и помогает снизить утомляемость водителя.
В стандартное оснащение входят кондиционер, радио FM/AM с USB, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъёмники, зеркала с подогревом, автономный обогреватель кабины и другие опции.
Доступны версии с прямоугольным и U-образным кузовами.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Колёсная формула / ведущие колёса | 8 x 4 / задние |
| Кабина (спальное место) | 1 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота, мм) | 10550 х 2550 х 3460 |
| База, мм | 1800 + 4100 + 1350 |
| Колея передних / задних колёс, мм | 2066 / 2066 / 1884 / 1884 |
| Кузов (размер) | 7600 х 2300 х 1500 мм |
| Тип кузова | красный цвет, квадратное или U-образное сечение, объём 26 куб. м |
| Гидроподъёмник | HYVA / аналог |
| Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг | 19000 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 41000 (47000*) |
| Технически допустимая максимальная масса на оси (1-2-3), кг | 9000-9000-16000-16000 |
| Двигатель (марка, тип) | WP12.430E50, WEICHAI |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см³ | 11596 |
| Максимальная мощность, кВт / л. с. | 311 кВт / 423 л. с. |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 Нм |
| Топливо | Дизельное |
| Топливный бак (ёмкость, л) | 400 |
| Трансмиссия (коробка передач, марка, тип, кол-во передач) | FAST, 12JSDX240TA+QH70, с ручным управлением, вперёд — 12, назад — 2 |
| Подвеска (1-ая ось) | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска (2-ая ось) | Зависимая, рессорная |
| Подвеска (3-ья ось) | Зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах |
| Подвеска (4-ая ось) | Зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах |
| Рулевое управление (рулевой механизм) | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозные системы (рабочая, описание) | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую, вторую оси и третью, четвёртую оси, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колёс — барабанного типа |
| Тормозные системы (стояночная, описание) | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колёс третьей и четвёртой оси |
| Тормозные системы (вспомогательная, описание) | Моторный тормоз замедлитель |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 28 |
| Минимальный диаметр поворота, м | 12 |
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0